STX Cilindros simple efecto con tuerca de bloqueo, extraplanos
- De 50 a 1.100 Tn y hasta 50 mm de carrera.
- Retorno por carga. Tuerca de bloqueo probada bajo una sobrecarga del 50%.
- La tuerca de bloqueo soporta la carga mecánicamente durante largos períodos de tiempo
- Fin de carrera hidráulico. Sin guía tope.
- Cabeza basculante integrada para mejorar el comportamiento ante las cargas laterales.
- Cuerpo y tuerca tratados para mejorar la resistencia a la corrosión y a las cargas laterales.
-
Descargar pdf STX.pdf — Documento PDF, 272 KB (278819 bytes)
Plano y dimensiones
Capacidad | Carrera | Modelo | Volumen | Altura Cerrado | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tn | kN | mm | LARZEP | cm³ | mm | kg |
50 | 486 | 50 | STX05005 | 355 | 125 | 11 |
90 | 911 | 45 | STX09004 | 597 | 137 | 22 |
140 | 1.380 | 45 | STX14004 | 905 | 148 | 39 |
220 | 2.156 | 45 | STX22004 | 1.413 | 155 | 62 |
350 | 3.468 | 45 | STX35004 | 2.208 | 178 | 111 |
430 | 4.227 | 45 | STX43004 | 2.771 | 184 | 126 |
550 | 5.520 | 45 | STX56004 | 3.618 | 192 | 193 |
670 | 6.600 | 45 | STX67004 | 4.330 | 236 | 259 |
880 | 8.620 | 45 | STX88004 | 5.655 | 268 | 482 |
1.100 | 10.905 | 45 | STX110004 | 7.157 | 295 |
532 |