FU Extractores hidráulicos
Solicitar presupuesto
Ver tabla completa
- Amplia y variada gama desde 5 hasta 50 Tn para adecuarse a todas sus necesidades.
- Fabricados en acero forjado de alta calidad.
- El extractor Universal FU incluye una parte hidráulica y una parte mecánica:
- Parte Hidráulica: Incluye cilindro, bomba, manguera, adaptador de manómetro, manómetro, enchufe rápido macho y cabeza hueca.
- Parte Mecánica: Incluye la parte mecánica del Extractor de 2 Garras (FX), Extractor de 3 Garras (FV) y Extractor de Tirantes Completo (FZ), compuesto por: Extractor de Tirantes Simple con tirantes largos y cortos (FT), Extractor de Interiores (FI) y Extractor de Rodamientos (FR).
- Los extractores de 2 (FX) y 3 garras (FV), el extractor de tirantes simple (FT) y el extractor de tirantes completo (FZ), también incluyen parte hidráulica y parte mecánica.
- El extractor universal FU y los extractores de garras, FX y FV, y el extractor de tirantes completo FZ se sirven en una robusta caja de madera para facilitar su transporte y almacenamiento.
-
Descargar pdf FU-FV-FZ.pdf
—
PDF document,
227 kB (232507 bytes)
Ver tabla completa
EXTRACTOR UNIVERSAL FU
| Capacidad | Modelo | Parte Hidráulica | Parte Mecánica |
|---|---|---|---|
| Tn | LARZEP | LARZEP | LARZEP |
| 5 | FU0500 | JH00518/1 | FU0500/M |
| 10 | FU1000 | JH01204/1 | FU1000/M |
| 20 | FU2000 | JH02205/1 | FU2000/M |
| 30 | FU3000 | JH03005/1 | FU3000/M |
| 50 | FU5000 | JH06008/1 | FU5000/M |
PARTE HIDRAULICA DE FU
| Modelo | JH00518/1 | JH01204/1 | JH02205/1 | JH03005/1 | JH06008/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (Tn) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Cilindro | SM00518 | SH01204 | SH02205 | SH03005 | SH06008 |
| Bomba | W00307 | W00307 | W10707 | W22307 | W22307 |
| Manguera | AP2015 | AP2015 | AP2015 | AP2015 | AP2020 |
| Adaptador de manómetro | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 |
| Manómetro | AV10008 | AV10008 | AV10008 | AV10008 | AV10008 |
| Enchufe rápido macho | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 |
| Cabeza roscada hueca | - | AZ0551 | AZ0552 | AZ0553 | AZ0556 |
PARTE MECANICA DE FU
| Modelo | FU0500/M | FU1000/M | FU2000/M | FU3000/M | FU5000/M |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (Tn) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Extractor de 2 Garras | FV0500 | FV1000 | FX2000 | FX3000 | FX5000 |
| Extractor de 3 Garras | FV0500 | FV1000 | FV2000 | FV3000 | FV3000 |
| Extractor de Tirantes Completo | FZ0500 | FZ1000 | FZ2000 | FZ3000 | FZ5000 |
EXTRACTORES
EXTRACTOR DE GARRAS FV - FX (Incluye parte hidráulica y parte mecánica)
| 2 GARRAS | FV - FX | 3 GARRAS |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | A máx. | B máx. | Capacidad | Modelo | A máx. | B máx. | |
| LARZEP | mm | mm | Tn | LARZEP | mm | mm | |
| FV0500 | 240 | 225 | 5 | FV0500 | 240 | 225 | |
| FV1000 | 350 | 320 | 10 | FV1000 | 350 | 320 | |
| FX2000 | 480 | 340 | 20 | FV2000 | 480 | 340 | |
| FX3000 | 580 | 420 | 30 | FV3000 | 680 | 420 | |
| FX5000 | 920 | 727 | 50 | FV5000 | 1.080 | 750 | |
EXTRACTOR DE TIRANTES COMPLETO - FZ (Incluye parte hidráulica y parte mecánica)
| Capacidad | Modelo | Extractor de Tirantes Simple | Extractor de Interiores | Extractor de Rodamientos |
|---|---|---|---|---|
| Tn | LARZEP | LARZEP | LARZEP | LARZEP |
| 5 | FZ0500 | FT0500 | - | FR1000 |
| 10 | FZ1000 | FT1000 | FI1000 | FR1000 |
| 20 | FZ2000 | FT2000 | FI2000 | FR2000 |
| 30 | FZ3000 | FT3000 | FI3000 | FR3000 |
| 50 | FZ5000 | FT5000 | FI5000 | FR5000 |
EXTRACTOR DE TIRANTES SIMPLE - FT (Incluye parte hidráulica y parte mecánica)
| Capacidad | Modelo | A mín. | A máx. | B máx. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tn | LARZEP | mm | mm | mm | |
| 5 | FT0500 | 40 | 185 | 170 | |
| 10 | FT1000 | 115 | 260 | 300 | |
| 20 | FT2000 | 170 | 345 | 265 | |
| 30 | FT3000 | 180 | 440 | 284 | |
| 50 | FT5000 | 220 | 580 | 447 |
EXTRACTOR DE INTERIORES - FI (Incluye parte mecánica)
| Capacidad | Modelo | A mín. | A máx. | B |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tn | LARZEP | mm | mm | mm | |
| 5 | - | - | - | - | |
| 10 | FI1000 | 40 | 145 | 115 | |
| 20 | FI2000 | 40 | 145 | 115 | |
| 30 | FI3000 | 60 | 240 | 150 | |
| 50 | FI5000 | 60 | 240 | 150 |
EXTRACTOR DE RODAMIENTOS - FR (Incluye parte mecánica)
| Capacidad | Modelo | A mín. | A máx. | B | D |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | LARZEP | mm | mm | mm | " | |
| 5 - 10 | FR1000 | 10 | 110 | 130 | 5/8" UNF-18 | |
| 20 | FR2000 | 12 | 134 | 155 | 5/8" UNF-18 | |
| 30 | FR3000 | 17 | 250 | 260 | 1" UNF-14 | |
| 50 | FR5000 | 35 | 300 | 300 | 1 1/4" UNF-12 |
