SP - SMP Cilindros simple efecto y baja altura
Retorno por carga o muelle
| Capacidad | Carrera | Modelo | Modelo | Volumen | A | B | D | E | F | H | K | L | N | Area | Peso | Modelo | Modelo | Con Cabeza Basculante |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | kN | mm | LARZEP | LARZEP | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | kg | LARZEP | LARZEP | A |
Modelo |
|
| 10 | 109 | 40 | SP01004 | SMP01004 | 64 | 89 | 129 | 66 | 45 | 36 | 14* | 2 | - | - | 16 | 3 | SP01004 | SMP01004 | - | - | |
| 20 | 214 | 40 | SP02004 | SMP02004 | 125 | 101 | 141 | 90 | 63 | 56 | 14* | 2 | - | - | 31 | 5 | SP02004 | SMP02004 | - | - | |
| 30 | 303 | 60 | SP03006 | SMP03006 | 265 | 125 | 185 | 102 | 75 | 60 | 14* | 2 | 45 | 11 | 44 | 8 | SP03006 | SMP03006 | 150 | AZ0401 | |
| 50 | 486 | 60 | SP05006 | SMP05006 | 425 | 125 | 185 | 127 | 95 | 80 | 16* | 2 | 61 | 12 | 71 | 12 | SP05006 | SMP05006 | 152 | AZ0402 | |
| 100 | 911 | 60 | SP10006 | SMP10006 | 796 | 141 | 201 | 175 | 130 | 110 | 26 | 2 | 88 | 14 | 133 | 25 | SP10006 | SMP10006 | 174 | AZ0404 | |
| 150 | SP10015 | SMP10015 | 1.990 | 254 | 404 | 175 | 130 | 110 | 26 | 2 | 88 | 14 | 133 | 43 | SP10015 | SMP10015 | 287 | AZ0404 | |||
* Enchufe rápido inclinado 10º
