DAH Cilindros de aluminio doble efecto embolo hueco
| Capacidad | Carrera | Modelo | Capacidad | Volumen | A | B | C | D | E | F | H | H1 | K | L | M | N | P | R | S | T | Area | Peso | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empuje | Tracción | ||||||||||||||||||||||||
| Tn | mm | LARZEP | kN | kN | cm³ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg | LARZEP | |||
| 30 | 50 | DAH03005 | 302 | 173 | 220 | 217 | 267 | 33,4 | 130 | 90 | 70 | 32 | 61 | 4 | 55 | 1 11/13"-16 | 9 | 22 | M6 | 110 | 19 | 44 | 7 | DAH03005 | |
| 100 | DAH03010 | 302 | 173 | 440 | 267 | 367 | 33,4 | 130 | 90 | 70 | 32 | 61 | 4 | 55 | 1 11/13"-16 | 9 | 22 | M6 | 110 | 19 | 44 | 9 | DAH03010 | ||
| 150 | DAH03015 | 302 | 173 | 660 | 317 | 467 | 33,4 | 130 | 90 | 70 | 32 | 61 | 4 | 55 | 1 11/13"-16 | 9 | 22 | M6 | 110 | 19 | 44 | 12 | DAH03015 | ||
| 200 | DAH03020 | 302 | 173 | 880 | 367 | 567 | 33,4 | 130 | 90 | 70 | 32 | 61 | 4 | 55 | 1 11/13"-16 | 9 | 22 | M6 | 110 | 19 | 44 | 13 | DAH03020 | ||
| 250 | DAH03025 | 302 | 173 | 1.100 | 417 | 667 | 33,4 | 130 | 90 | 70 | 32 | 61 | 4 | 55 | 1 11/13"-16 | 9 | 22 | M6 | 110 | 19 | 44 | 15 | DAH03025 | ||
| 60 | 50 | DAH06005 | 578 | 356 | 421 | 225 | 275 | 56 | 175 | 125 | 95 | 37 | 66 | 4 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | M6 | 155 | 19 | 84 | 13 | DAH06005 | |
| 100 | DAH06010 | 578 | 356 | 842 | 275 | 375 | 56 | 175 | 125 | 95 | 37 | 66 | 4 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | M6 | 155 | 19 | 84 | 16 | DAH06010 | ||
| 150 | DAH06015 | 578 | 356 | 1.263 | 325 | 475 | 56 | 175 | 125 | 95 | 37 | 66 | 4 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | M6 | 155 | 19 | 84 | 19 | DAH06015 | ||
| 200 | DAH06020 | 578 | 356 | 1.684 | 375 | 575 | 56 | 175 | 125 | 95 | 37 | 66 | 4 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | M6 | 155 | 19 | 84 | 22 | DAH06020 | ||
| 250 | DAH06025 | 578 | 356 | 2.105 | 425 | 675 | 56 | 175 | 125 | 95 | 37 | 66 | 4 | 80 | 2 3/4"-16 | 12 | 22 | M6 | 155 | 19 | 84 | 25 | DAH06025 | ||
| 100 | 50 | DAH10005 | 1.019 | 647 | 742 | 256 | 306 | 81 | 235 | 170 | 130 | 40 | 80 | 6 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | M6 | 215 | 19 | 148 | 27 | DAH10005 | |
| 100 | DAH10010 | 1.019 | 647 | 1.484 | 306 | 406 | 81 | 235 | 170 | 130 | 40 | 80 | 6 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | M6 | 215 | 19 | 148 | 33 | DAH10010 | ||
| 150 | DAH10015 | 1.019 | 647 | 2.226 | 356 | 506 | 81 | 235 | 170 | 130 | 40 | 80 | 6 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | M6 | 215 | 19 | 148 | 38 | DAH10015 | ||
| 200 | DAH10020 | 1.019 | 647 | 2.968 | 406 | 606 | 81 | 235 | 170 | 130 | 40 | 80 | 6 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | M6 | 215 | 19 | 148 | 43 | DAH10020 | ||
| 250 | DAH10025 | 1.019 | 647 | 3.710 | 456 | 706 | 81 | 235 | 170 | 130 | 40 | 80 | 6 | 116 | 4"-16 | 13 | 25 | M6 | 215 | 19 | 148 | 49 | DAH10025 | ||
| 150 | 50 | DAH15005 | 1.408 | 567 | 1.025 | 261 | 311 | 81 | 260 | 190 | 160 | 50 | 80 | 10 | 135 | 4 1/4"-12 | 20 | 40 | M6 | 240 | 19 | 205 | 36 | DAH15005 | |
| 100 | DAH15010 | 1.408 | 567 | 2.050 | 311 | 411 | 81 | 260 | 190 | 160 | 50 | 80 | 10 | 135 | 4 1/4"-12 | 20 | 40 | M6 | 240 | 19 | 205 | 43 | DAH15010 | ||
| 150 | DAH15015 | 1.408 | 567 | 3.075 | 361 | 511 | 81 | 260 | 190 | 160 | 50 | 80 | 10 | 135 | 4 1/4"-12 | 20 | 40 | M6 | 240 | 19 | 205 | 51 | DAH15015 | ||
| 200 | DAH15020 | 1.408 | 567 | 4.100 | 411 | 611 | 81 | 260 | 190 | 160 | 50 | 80 | 10 | 135 | 4 1/4"-12 | 20 | 40 | M6 | 240 | 19 | 205 | 57 | DAH15020 | ||
| 250 | DAH15025 | 1.408 | 567 | 5.125 | 461 | 711 | 81 | 260 | 190 | 160 | 50 | 80 | 10 | 135 | 4 1/4"-12 | 20 | 40 | M6 | 240 | 19 | 205 | 64 | DAH15025 | ||
