W - X Bombas hidráulicas manuales
Solicitar presupuesto
Ver tabla completa
- Tipo W para cilindros de simple efecto.
- Tipo X para cilindros de doble efecto. Disponen de una válvula integrada de 4 vías y 3 posiciones.
- Las bombas pueden ser de una o dos etapas. Los modelos de dos etapas se utilizan para una rápida aproximación del émbolo a la carga.
- Rosca de conexión 3/8"-NPT hembra.
- Todos los modelos están provistos de válvula de seguridad interna para evitar sobrepresiones.
- Todas las bombas excepto la W00307 están provistas de asas para su transporte.
- El modelo WP01207dispone de pedal.


WP01207 Bomba de pedal X - Bombas de doble efecto
-
Descargar pdf W-X.pdf
—
PDF document,
251 kB (257704 bytes)
Ver tabla completa
SIMPLE EFECTO
| Tipo | Etapas | Aceite útil | Modelo | Caudal por embolada (cm³) | Presión de disparo (bar) | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/E | Nº | cm³ | LARZEP | 1ª etapa | 2ª etapa | 1ª etapa | 2ª etapa | kg |
| Simple Efecto | 1 | 240 | W00307 | - | 2,2 | - | 700 | 2,7 |
| Simple Efecto | 1 | 660 | W10707 | - | 2,6 | - | 700 | 5,5 |
| Simple Efecto | 2 | 660 | W20707 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 5,5 |
| Simple Efecto | 2 | 1.200 | WP01207 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 10,6 |
| Simple Efecto | 1 | 1.200 | W11207 | - | 2,6 | - | 700 | 6,5 |
| Simple Efecto | 2 | 1.200 | W21207 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 6,5 |
| Simple Efecto | 2 | 2.400 | W22307 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 12 |
| Simple Efecto | 2 | 4.200 | W24307 | 16,5 | 2,8 | 20 | 700 | 20 |
| Simple Efecto | 2 | 7.500 | W07807 | 120,0 | 4,6 | 20 | 700 | 30 |
DOBLE EFECTO
| Tipo | Etapas | Aceite útil | Modelo | Caudal por embolada (cm³) | Presión de disparo (bar) | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/E | Nº | cm³ | LARZEP | 1ª etapa | 2ª etapa | 1ª etapa | 2ª etapa | kg |
| Doble Efecto | 2 | 2.400 | X22307 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 14 |
| Doble Efecto | 2 | 4.200 | X24307 | 16,5 | 2,8 | 20 | 700 | 23 |
| Doble Efecto | 2 | 7.500 | X07807 | 120,0 | 4,6 | 20 | 700 | 32 |
