LAX Low Profile Hexagon Hydraulic Torque Wrenches
| Maximum Torque | Model | A | B | L | D | E | Cylinder Weight | Model | Hexagon | Ratchet Link Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Cylinder | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
Ratchet Link | mm | kg | ||
| 2.300 | LAX02 | 126 | 102 | 196 | 51 | 32 | 1,0 | LAX02H_ _ _ | 19 to 55 | 1,6 | ||
| 2.400 | 129 | 105 | 196 | 51 | 32 | 1,0 | 60 | 1,7 | ||||
| 5.800 | LAX06 | 177 | 136 | 245 | 66 | 42 | 2,0 | LAX06H_ _ _ | 32 to 65 | 4,4 | ||
| 6.400 | 187 | 146 | 246 | 66 | 42 | 2,0 | 70 to 80 | 4,6 | ||||
| 10.900 | LAX11 | 207 | 169 | 300 | 83 | 53 | 3,3 | LAX11H_ _ _ | 41 to 95 | 8,0 | ||
| 11.700 | 216 | 178 | 301 | 83 | 53 | 3,3 | 100 to 105 | 8,4 | ||||
| 18.500 | LAX18 | 239 | 204 | 361 | 99 | 64 | 5,5 | LAX18H_ _ _ | 50 to 117 | 11,6 | ||
| 41.800 | LAX44 | 303 | 272 | 430 | 131 | 85 | 11,4 | LAX44H_ _ _ | 85 to 155 | 29,0 | ||
| 44.500 | 315 | 285 | 441 | 131 | 85 | 11,4 | 160 to 175 | 30,0 | ||||
| RATCHET LINKS | HEXAGONAL REDUCER INSERTS | |||||||||||
| Model | Thread | Hexagon | R | H | Max. Torque | Model | Reducer | Model | Reducer | Model | Reducer | |
| LAX02 | mm | mm | mm | Nm | LAX02 | mm (A/F) | LAX02 | mm (A/F) | LAX02 | mm (A/F) | ||
| LAX02H019 | M12 | 19 | 27 | 16 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX02H022 | M14 | 22 | 27 | 14 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX02H027 | M18 | 27 | 27 | 11 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX02H030 | M20 | 30 | 29 | 12 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX02H032 | M20 | 32 | 29 | 11 | 2.300 | LAX02R032027 | 32 - 27 | - | - | - | - | |
| LAX02H034 | M22 | 34 | 31 | 11 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX02H036 | M24 | 36 | 31 | 10 | 2.300 | LAX02R036030 | 36 - 30 | LAX02R036027 | 36 - 27 | - | - | |
| LAX02H041 | M27 | 41 | 34 | 10 | 2.300 | LAX02R041032 | 41 - 32 | LAX02R041030 | 41 - 30 | LAX02R041027 | 41 - 27 | |
| LAX02H046 | M30 | 46 | 37 | 10 | 2.300 | LAX02R046036 | 46 - 36 | LAX02R046032 | 46 - 32 | LAX02R046030 | 46 - 30 | |
| LAX02H050 | M33 | 50 | 40 | 11 | 2.300 | LAX02R050041 | 50 - 41 | LAX02R050036 | 50 - 36 | LAX02R050032 | 50 - 32 | |
| LAX02H055 | M36 | 55 | 43 | 11 | 2.300 | LAX02R055046 | 55 - 46 | LAX02R055041 | 55 - 41 | LAX02R055036 | 55 - 36 | |
| LAX02H060 | M39 | 60 | 46 | 11 | 2.400 | LAX02R060050 | 60 - 50 | LAX02R060046 | 60 - 46 | LAX02R060041 | 60 - 41 | |
| Model | Thread | Hexagon | R | H | Max. Torque | Model | Reducer | Model | Reducer | Model | Reducer | |
| LAX06 | mm | mm | mm | Nm | LAX06 | mm (A/F) | LAX06 | mm (A/F) | LAX06 | mm (A/F) | ||
| LAX06H032 | M22 | 32 | 36 | 16 | 5.800 | LAX06R032027 | 32 - 27 | - | - | - | - | |
| LAX06H036 | M24 | 36 | 36 | 15 | 5.800 | LAX06R036030 | 36 - 30 | LAX06R036027 | 36 - 27 | - | - | |
| LAX06H041 | M27 | 41 | 39 | 15 | 5.800 | LAX06R041032 | 41 - 32 | LAX06R041030 | 41 - 30 | LAX06R041027 | 41 - 27 | |
| LAX06H046 | M30 | 46 | 42 | 15 | 5.800 | LAX06R046036 | 46 - 36 | LAX06R046032 | 46 - 32 | LAX06R046030 | 46 - 30 | |
| LAX06H050 | M33 | 50 | 44 | 15 | 5.800 | LAX06R050041 | 50 - 41 | LAX06R050036 | 50 - 36 | LAX06R050032 | 50 - 32 | |
| LAX06H055 | M36 | 55 | 46 | 14 | 5.800 | LAX06R055046 | 55 - 46 | LAX06R055041 | 55 - 41 | LAX06R055036 | 55 - 36 | |
| LAX06H060 | M39 | 60 | 50 | 15 | 5.800 | LAX06R060050 | 60 - 50 | LAX06R060046 | 60 - 46 | LAX06R060041 | 60 - 41 | |
| LAX06H065 | M42 | 65 | 53 | 15 | 5.800 | LAX06R065055 | 65 - 55 | LAX06R065050 | 65 - 50 | LAX06R065046 | 65 - 46 | |
| LAX06H070 | M45 | 70 | 56 | 15 | 6.400 | LAX06R070060 | 70 - 60 | LAX06R070055 | 70 - 65 | LAX06R070050 | 70 - 50 | |
| LAX06H075 | M48 | 75 | 59 | 15 | 6.400 | LAX06R075065 | 75 - 65 | LAX06R075060 | 75 - 60 | LAX06R075055 | 75 - 55 | |
| LAX06H080 | M52 | 80 | 61 | 15 | 6.400 | LAX06R080070 | 80 - 70 | LAX06R080065 | 80 - 65 | LAX06R080060 | 80 - 60 | |
| Model | Thread | Hexagon | R | H | Max. Torque | Model | Reducer | Model | Reducer | Model | Reducer | |
| LAX11 | mm | mm | mm | Nm | LAX11 | mm (A/F) | LAX11 | mm (A/F) | LAX11 | mm (A/F) | ||
| LAX11H041 | M27 | 41 | 46 | 22 | 10.900 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX11H046 | M30 | 46 | 46 | 19 | 10.900 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX11H050 | M33 | 50 | 46 | 17 | 10.900 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX11H055 | M36 | 55 | 50 | 18 | 10.900 | LAX11R055046 | 55 - 46 | LAX11R055041 | 55 - 41 | - | - | |
| LAX11H060 | M39 | 60 | 52 | 17 | 10.900 | LAX11R060050 | 60 - 50 | LAX11R060046 | 60 - 46 | - | - | |
| LAX11H065 | M42 | 65 | 55 | 17 | 10.900 | LAX11R065055 | 65 - 55 | LAX11R065050 | 65 - 50 | LAX11R065045 | 65 - 45 | |
| LAX11H070 | M45 | 70 | 58 | 17 | 10.900 | LAX11R070060 | 70 - 60 | LAX11R070055 | 70 - 55 | LAX11R070050 | 70 - 50 | |
| LAX11H075 | M48 | 75 | 60 | 17 | 10.900 | LAX11R075065 | 75 - 65 | LAX11R075060 | 75 - 60 | LAX11R075055 | 75 - 55 | |
| LAX11H080 | M52 | 80 | 63 | 16 | 10.900 | LAX11R080070 | 80 - 70 | LAX11R080065 | 80 - 65 | LAX11R080060 | 80 - 60 | |
| LAX11H085 | M56 | 85 | 66 | 16 | 10.900 | LAX11R085075 | 85 - 75 | LAX11R085070 | 85 - 70 | LAX11R085065 | 85 - 65 | |
| LAX11H090 | M60 | 90 | 69 | 17 | 10.900 | LAX11R090080 | 90 - 80 | LAX11R090075 | 90 - 75 | LAX11R090070 | 90 - 70 | |
| LAX11H095 | M64 | 95 | 71 | 16 | 10.900 | LAX11R095075 | 95 - 75 | LAX11R095070 | 95 - 70 | LAX11R095065 | 95 - 65 | |
| LAX11H100 | M68 | 100 | 75 | 17 | 11.700 | LAX11R100080 | 100 - 80 | LAX11R100075 | 100 - 75 | LAX11R100070 | 100 - 70 | |
| LAX11H105 | M72 | 105 | 78 | 17 | 11.700 | LAX11R105085 | 105 - 85 | LAX11R105080 | 105 - 80 | LAX11R105075 | 105 - 75 | |
| Model | Thread | Hexagon | R | H | Max. Torque | Model | Reducer | Model | Reducer | Model | Reducer | |
| LAX18 | mm | mm | mm | Nm | LAX18 | mm (A/F) | LAX18 | mm (A/F) | LAX18 | mm (A/F) | ||
| LAX18H050 | M33 | 50 | 27 | 16 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX18H055 | M36 | 55 | 27 | 14 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX18H060 | M39 | 60 | 27 | 11 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX18H065 | M42 | 65 | 29 | 12 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX18H070 | M45 | 70 | 29 | 11 | 18.500 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX18H075 | M48 | 75 | 31 | 11 | 18.500 | LAX18R075065 | 75 - 65 | - | - | - | - | |
| LAX18H080 | M52 | 80 | 31 | 10 | 18.500 | LAX18R080070 | 80 - 70 | LAX18R080065 | 80 - 65 | - | - | |
| LAX18H085 | M56 | 85 | 34 | 10 | 18.500 | LAX18R085075 | 85 - 75 | LAX18R085070 | 85 - 70 | LAX18R085065 | 85 - 65 | |
| LAX18H090 | M60 | 90 | 37 | 10 | 18.500 | LAX18R090080 | 90 - 80 | LAX18R090075 | 90 - 75 | LAX18R090070 | 90 - 70 | |
| LAX18H095 | M64 | 95 | 40 | 11 | 18.500 | LAX18R095085 | 95 - 85 | LAX18R095080 | 95 - 80 | LAX18R095075 | 95 - 75 | |
| LAX18H100 | M68 | 100 | 31 | 10 | 18.500 | LAX18R100090 | 100 - 90 | LAX18R100085 | 100 - 85 | LAX18R100080 | 100 - 80 | |
| LAX18H105 | M72 | 105 | 34 | 10 | 18.500 | LAX18R105095 | 105 - 95 | LAX18R105090 | 105 - 90 | LAX18R105085 | 105 - 85 | |
| LAX18H110 | M76 | 110 | 37 | 10 | 18.500 | LAX18R110100 | 110 - 100 | LAX18R110095 | 110 - 95 | LAX18R110090 | 110 - 90 | |
| LAX18H115 | M80 | 115 | 40 | 11 | 18.500 | LAX18R115105 | 115 - 105 | LAX18R115100 | 115 - 100 | LAX18R115095 | 115 - 95 | |
| LAX18H117 | M80 | 117 | 40 | 11 | 18.500 | LAX18R117105 | 117 - 105 | LAX18R117100 | 117 - 100 | LAX18R117095 | 117 - 95 | |
| Model | Thread | Hexagon | R | H | Max. Torque | Model | Reducer | Model | Reducer | Model | Reducer | |
| LAX44 | mm | mm | mm | Nm | LAX44 | mm (A/F) | LAX44 | mm (A/F) | LAX44 | mm (A/F) | ||
| LAX44H085 | M56 | 85 | 78 | 28 | 41.800 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX44H090 | M60 | 90 | 78 | 26 | 41.800 | LAX44R090080 | 90 - 80 | - | - | - | - | |
| LAX44H095 | M64 | 95 | 83 | 28 | 41.800 | LAX44R095085 | 95 - 85 | LAX44R095080 | 95 - 80 | - | - | |
| LAX44H100 | M68 | 100 | 83 | 25 | 41.800 | LAX44R100090 | 100 - 90 | LAX44R100085 | 100 - 85 | LAX44R100080 | 100 - 80 | |
| LAX44H105 | M72 | 105 | 89 | 28 | 41.800 | LAX44R105095 | 105 - 95 | LAX44R105090 | 105 - 90 | - | - | |
| LAX44H110 | M76 | 110 | 89 | 25 | 41.800 | LAX44R110100 | 110 - 100 | LAX44R110095 | 110 - 95 | LAX44R110090 | 110 - 90 | |
| LAX44H115 | M80 | 115 | 95 | 28 | 41.800 | LAX44R115105 | 115 - 105 | LAX44R115100 | 115 - 100 | LAX44R115095 | 115 - 95 | |
| LAX44H117 | M80 | 117 | 95 | 27 | 41.800 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX44H120 | M85 | 120 | 95 | 25 | 41.800 | LAX44R120110 | 120 - 110 | LAX44R120105 | 120 - 105 | LAX44R120100 | 120 - 100 | |
| LAX44H125 | M85 | 125 | 101 | 29 | 41.800 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX44H130 | M90 | 130 | 101 | 26 | 41.800 | LAX44R130120 | 130 - 120 | LAX44R130115 | 130 - 115 | LAX44R130110 | 130 - 110 | |
| LAX44H135 | M95 | 135 | 104 | 26 | 41.800 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX44H140 | M95 | 140 | 110 | 29 | 41.800 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX44H145 | M100 | 145 | 110 | 26 | 41.800 | LAX44R145130 | 145 - 130 | LAX44R145120 | 145 - 120 | LAX44R145115 | 145 - 115 | |
| LAX44H150 | M105 | 150 | 116 | 29 | 41.800 | - | - | - | - | - | - | |
| LAX44H155 | M110 | 155 | 116 | 26 | 41.800 | LAX44R155145 | 155 - 145 | LAX44R155130 | 155 - 130 | LAX44R155120 | 155 - 120 | |
| LAX44H160 | M110 | 160 | 128 | 36 | 44.500 | LAX44R160150 | 160 - 150 | LAX44R160145 | 160 - 145 | LAX44R160140 | 160 - 140 | |
| LAX44H165 | M115 | 165 | 128 | 33 | 44.500 | LAX44R165155 | 165 - 155 | LAX44R165150 | 165 - 150 | LAX44R165145 | 165 - 145 | |
| LAX44H170 | M120 | 170 | 128 | 30 | 44.500 | LAX44R170160 | 170 - 160 | LAX44R170155 | 170 - 155 | LAX44R170150 | 170 - 150 | |
| LAX44H175 | M120 | 175 | 128 | 27 | 44.500 | LAX44R175165 | 175 - 165 | LAX44R175160 | 175 - 160 | LAX44R175155 | 175 - 155 | |
