FU - FV - FZ Hydraulic pullers
Request quotation
See full table
- Wide range of models from 5 to 50 Tn suitable for most maintenance pulling applications.
- Produced in high quality forged steel and includes the hydraulic components and all mechanical components:
- Hydraulic part: Includes cylinder, pump, hose, gauge adaptor, gauge and male coupling.
- Mechanic part: Includes all the accessories and the Grip puller, the Cross bearing puller with long and short extension pieces the Bearing cup puller and the Bearing puller.
- The whole set is delivered in a strong wooden box for ease of transport and storage.
| Model | FU0500 | FU1000 | FU2000 | FU3000 | FU5000 | FV | FX | FZ | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Tn) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| Model | JH00518/1 | JH01204/1 | JH02205/1 | JH03005/1 | JH06008/1 | |||||
| Hydraulic Part |
Cylinder | SM00518 | SH01204 | SH02205 | SH03005 | SH06008 | * | * | * | * |
| Pump | W00307 | W00307 | W10707 | W22307 | W22307 | * | * | * | * | |
| Hose | AP2015 | AP2015 | AP2015 | AP2015 | AP2020 | * | * | * | * | |
| Gauge adaptor | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | * | * | * | * | |
| Gauge | AV10008 | AV10008 | AV10008 | AV10008 | AV10008 | * | * | * | * | |
| Male coupling | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | * | * | * | * | |
| Hollow saddle | - | AZ0551 | AZ0552 | AZ0553 | AZ0556 | * | * | * | * | |
| Model | FU0500/M | FU1000/M | FU2000/M | FU3000/M | FU5000/M | FV | FX | FZ | FT | |
| Mechanic Part |
Jaws | FU0507 (3) | FU1007 (3) | FU2007 (3) | FU3007 (3) | FU5007 (3) | 3 | 2 | - | - |
| 3 Jaws crosshead | - | - | FU2008 | FU3008 | FU5008 | * | - |
- | - | |
| 2 Jaws crosshead | - | - | FU2009 | FU3009 | FU5009 | * |
* |
- | - | |
| 2 and 3 Jaws crosshead | FU0508 | FU1008 | - | - | - | * | * | - | - | |
| Arms | FU0510 (6) | FU1010 (6) | FU2010 (6) | FU3010 (6) | FU5010 (6) | 6 | 4 | - | - | |
| Jaws bolts + Nuts | FU0511 (6) | FU1011 (6) | FU2011 (6) | FU3011 (6) | FU5011 (6) | 6 | 4 | - | - | |
| Slinde + Handle | - | FU1012 | FU2012 | FU3012 | FU5012 | * | * | * | * | |
| Short bolts | - | 14A0330 (2) | 14A0074 (2) | 14A0075 (2) | 14A0076 (2) | * | * | - | - | |
| Bearing puller | FR1000 | FR1000 | FR2000 | FR3000 | FR5000 | - | - | * | - | |
| Gross crosshead | FU0517 | FU1017 | FU2017 | FU3017 | FU5017 | - | - | * | * | |
| Blank nuts | FU1018 (2) | FU1018 (2) | FU2018 (2) | FU3018 (2) | FU5018 (2) | - | - | * | * | |
| Washer | FU1019 (2) | FU1019 (2) | FU2019 (2) | FU3019 (2) | FU5019 (2) | - | - | * | * | |
| Slides | FU0520 (2) | FU1020 (2) | FU2020 (2) | FU3020 (2) | FU5020 (2) | - | - | * | * | |
| Fixing nuts | FU0521 (2) | FU2021 (2) | FU2021 (2) | FU3021 (2) | FU5021 (2) | - | - | * | * | |
| Large extenders | FU0522 (2) | FU1022 (2) | FU2022 (2) | FU3022 (2) | FU5022 (2) | - | - | * | * | |
| Short extenders | FU0523 (2) | FU1023 (2) | FU2023 (2) | FU3023 (2) | FU5023 (2) | - | - | * | * | |
| Bearing cup puller | - | FI1000 | FI2000 | FI3000 | FI5000 | - | - | * | - | |
| Point protector | FU0525 | FU1025 | FU2025 | FU5025 | FU5025 | * | * | * | * | |
| Conecction nuts | 14B0050 (2) | 14B0051 (2) | 14B0029 (2) | 14B0030 (2) | 14B0031 (2) | - | - | * | * | |
| Long bolts | - | 14A0331 (2) | 14A0098 (2) | 14A0099 (2) | 14A0100 (2) | - | - | * | * | |
* Included
- Not available
