CT - C Dynamometers & Load Cells
Request quotation
See full table
- Accuracy ± 4%
- From 5 to 100 Tn versions available for dynamometers, and from 5 to 200 Tn versions for load cells. Contact us for other capacity.
- Includes maximum indicating pointer.
CT DYNAMOMETERS
- Measure loads in compression.
- Can be used for measuring tension loads in cables, tensile testing and can be used as a weighing device.
C LOAD CONTROL CELLS
- Portable compression load cells, measure loads in compression.
- Remote mounted gauges with hose available on request.
| DYNAMOMETERS | LOAD CELLS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Model | Gauge (Tn) | Weight | Capacity | Model | Gauge (Tn) | Weight | |||||
| Tn | kN | LARZEP | Model | Scale | kg | Tn | kN | LARZEP | Model | Scale | kg | |
| 5 | 49 | CT00525 | AX00510 | 0,05 | 12,5 | 5 | 49 | C00510 | AX00510 | 0,05 | 2,3 | |
| 10 | 98 | CT01025 | AX01010 | 0,1 | 18,5 | 10 | 98 | C01010 | AX01010 | 0,1 | 3,5 | |
| 30 | 303 | CT03025 | AX03010 | 3 | 27,0 | 30 | 303 | C03010 | AX03010 | 3 | 6,0 | |
| 50 | 486 | CT05025 | AX05010 | 1 | 50,0 | 50 | 486 | C05010 | AX05010 | 1 | 8,5 | |
| 100 | 1.026 | CT10025 | AX10010 | 1 | 120,0 | 100 | 910 | C10010 | AX10010 | 1 | 19,0 | |
| 220 | 2.155 | C20010 | AX20010 | 5 | 68,0 | |||||||
