W - X Hydraulic hand pumps
| Type | Speeds | Usable oil | Model | Oil displacement per stroke (cm³) | Pressure rating (bar) | A | B | C | D | E | R | S | Weight | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/A | No. | cm³ | LARZEP | 1st Stage | 2nd Stage | 1st Stage | 2nd Stage | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | LARZEP | ||
| Single Acting | 1 | 240 | W00307 | - | 2,2 | - | 700 | 350 | 100 | 110 | 25 | 380 | - | - | 2,7 | W00307 | ||
| Single Acting | 1 | 660 | W10707 | - | 2,6 | - | 700 | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | - | - | 5,5 | W10707 | ||
| Single Acting | 2 | 660 | W20707 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 500 | 100 | 150 | 40 | 560 | - | - | 5,5 | W20707 | ||
| Single Acting | 2 | 1.200 | WP01207 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 550 | 170 | 190 | 75 | 495 | - | - | 10,6 | WP01207 | ||
| Single Acting | 1 | 1.200 | W11207 | - | 2,6 | - | 700 | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | - | - | 6,5 | W11207 | ||
| Single Acting | 2 | 1.200 | W21207 | 8,1 | 2,0 | 20 | 700 | 545 | 100 | 175 | 40 | 560 | - | - | 6,5 | W21207 | ||
| Single Acting | 2 | 2.400 | W22307 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 560 | 108 | 210 | 55 | 560 | 8,5 | 86 | 12 | W22307 | ||
| Single Acting | 2 | 4.200 | W24307 | 16,5 | 2,8 | 20 | 700 | 570 | 108 | 210 | 75 | 560 | 8,5 | 86 | 20 | W24307 | ||
| Single Acting | 2 | 7.500 | W07807 | 120,0 | 4,6 | 20 | 700 | 615 | 243 | 250 | 232 | 643 | - | - | 30 | W07807 | ||
| Type | Speeds | Usable oil | Model | Oil displacement per stroke (cm³) | Pressure rating (bar) | A | B | C | D | E | F | H | R | S | Weight | Model | ||
| D/A | No. | cm³ | LARZEP | 1st Stage | 2nd Stage | 1st Stage | 2nd Stage | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | LARZEP |
| Double Acting | 2 | 2.400 | X22307 | 13,2 | 2,2 | 20 | 700 | 560 | 108 | 210 | 55 | 560 | 40 | 50 | 8,5 | 86 | 14 | X22307 |
| Double Acting | 2 | 4.200 | X24307 | 16,5 | 2,8 | 20 | 700 | 570 | 108 | 210 | 75 | 560 | 40 | 50 | 8,5 | 86 | 23 | X24307 |
| Double Acting | 2 | 7.500 | X07807 | 120,0 | 4,6 | 20 | 700 | 615 | 243 | 250 | 232 | 643 | 30 | - | - | - | 32 | X07807 |
