HAG Petrol powerpacks
Request quotation
- Powered by a gasoline engine. For operation in remote locations where electric supply is not available.
- Equipped with manual valve easy to convert from double to single acting operation.
- Internal safety valve set at 700 bar to prevent overpressure.
- External adjustable pressure relief valve.
- Roll bar and wheel kits available as options on request.
-
Download pdf HAG-HAZ.pdf
—
PDF document,
836 kB (856260 bytes)
| Tank | Flow at 700 bar | Flow at 60 bar | Valve | Type | Power | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | l/min | l/min | Function | S/A | D/A | kW | kg |
| 14 | 0,51 | - | Advance-Hold-Retract | HAG242 | HAG244 | 3,6 | 39 |
| 25 | 0,51 | - | Advance-Hold-Retract | HAG252 | HAG254 | 3,6 | 63 |
| 50 | 0,51 | - | Advance-Hold-Retract | HAG262 | HAG264 | 3,6 | 96 |
| 14 | 0,36 | 4 | Advance-Hold-Retract | HAG742 | HAG744 | 3,6 | 36 |
| 25 | 0,36 | 4 | Advance-Hold-Retract | HAG752 | HAG754 | 3,6 | 60 |
| 50 | 0,36 | 4 | Advance-Hold-Retract | HAG762 | HAG764 | 3,6 | 93 |
| Capacity | A | B | C |
|
|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | mm | |
| 14 | 368 | 290 | 665 | |
| 25 | 450 | 325 | 760 | |
| 50 | 540 | 415 | 860 |
