HAE Hydraulic electric pumps (solenoid)
Request quotation
- Push button controlled solenoid valves.
- Internal safety valve set at 700 bar to prevent overpressure.
- External adjustable pressure relief valve.
- For use with single acting or double acting cylinders for heavy lifting or production applications.
- Supplied with a 3 metre cable with push button pendant.
- Options: roll bars, heat exchanger, pressure transducer, wheel kit and pedal.
-
All available part numbers V7.pdf
—
PDF document,
461 kB (472669 bytes)
| 50-60 Hz 3 phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | Flow at 700 bar | Flow at 60 bar | 230V | 400V | Power | Weight | ||
| l | l/min | l/min | S/A | D/A | S/A | D/A | kW | kg |
| 2,5 | 0,36 | - | HAE1162 | HAE1172 | HAE1164 | HAE1174 | 0,56 | 22 |
| 5 | 0,51 | - | HAE2262 | HAE2272 | HAE2264 | HAE2274 | 0,75 | 27 |
| 5 | 0,36 | 4 | HAE7262 | HAE7272 | HAE7264 | HAE7274 | 0,75 | 27 |
| 8,5 | 0,70 | - | HAE3362 | HAE3372 | HAE3364 | HAE3374 | 1,00 | 40 |
| 8,5 | 1,17 | - | HAE4362 | HAE4372 | HAE4364 | HAE4374 | 1,50 | 40 |
| 10 | 0,36 | 4 | HAE7362 | HAE7372 | HAE7364 | HAE7374 | 0,75 | 32 |
| 12,5 | 1,17 | - | HAE4462 | HAE4472 | HAE4464 | HAE4474 | 1,50 | 52 |
| 14 | 0,36 | 4 | HAE7462 | HAE7472 | HAE7464 | HAE7474 | 0,75 | 37 |
| 25 | 2,20 | - | HAE5562 | HAE5572 | HAE5564 | HAE5574 | 3,00 | 79 |
| 25 | 2,20 | 13* | HAE8562 | HAE8572 | HAE8564 | HAE8574 | 4,00 | 89 |
| 50 | 2,20 | 13* | HAE8662 | HAE8672 | HAE8664 | HAE8674 | 4,00 | 131 |
| 50 | 4,00 | 29* | HAE9662 | HAE9672 | HAE9664 | HAE9674 | 5,50 | 159 |
| 100 | 4,00 | 29* | HAE9762 | HAE9772 | HAE9764 | HAE9774 | 5,50 | 243 |
* Flow at 100 bar.
| 50 Hz Single Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | Flow at 700 bar | Flow at 60 bar | 115V | 230V | Power | Weight | ||
| l | l/min | l/min | S/A | D/A | S/A | D/A | kW | kg |
| 5 | 0,36 | - | HAE1265 | HAE1275 | HAE1261 | HAE1271 | 0,75 | 32 |
| 5 | 0,51 | - | HAE2265 | HAE2275 | HAE2261 | HAE2271 | 0,75 | 35 |
| 5 | 0,36 | 4 | HAE7265 | HAE7275 | HAE7261 | HAE7271 | 0,75 | 35 |
| 10 | 0,36 | 4 | HAE7365 | HAE7375 | HAE7361 | HAE7371 | 0,75 | 40 |
| 12,5 | 1,17 | - | HAE4465 | HAE4475 | HAE4461 | HAE4471 | 2,20 | 63 |
| 14 | 0,36 | 4 | HAE7465 | HAE7475 | HAE7461 | HAE7471 | 0,75 | 45 |
| 60 Hz Single Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | Flow at 700 bar | Flow at 60 bar | 115V | 230V | Power | Weight | ||
| l | l/min | l/min | S/A | D/A | S/A | D/A | kW | kg |
| 5 | 0,36 | - | HAE1266 | HAE1276 | HAE1263 | HAE1273 | 0,75 | 32 |
| 5 | 0,51 | - | HAE2266 | HAE2276 | HAE2263 | HAE2273 | 0,75 | 35 |
| 5 | 0,36 | 4 | HAE7266 | HAE7276 | HAE7263 | HAE7273 | 0,75 | 35 |
| 10 | 0,36 | 4 | HAE7366 | HAE7376 | HAE7363 | HAE7373 | 0,75 | 40 |
| 12,5 | 1,17 | - | HAE4466 | HAE4476 | HAE4463 | HAE4443 | 2,20 | 63 |
| 14 | 0,36 | 4 | HAE7466 | HAE7476 | HAE7463 | HAE7473 | 0,75 | 45 |
| Capacity | A | B | C |
|
|---|---|---|---|---|
| l | mm | mm | mm | |
| 2,5 | 220 | 160 | 400 | |
| 5 | 280 | 200 | 481 | |
| 8,5 - 10 | 340 | 247 | 525 | |
| 12,5 - 14 | 368 | 290 | 548 | |
| 25 | 450 | 325 | 667 | |
| 50 | 540 | 415 | 752 | |
| 100 | 830 | 500 | 837 |
