SAH Single acting aluminium cylinder, hollow piston
Request quotation
See full table
- Capacity from 22 to 100 Tn, stroke up to 150 mm.
- Lightweight hollow spring return cylinders. Over 40% weight reduction when compared with steel equivalent.
- Made out of high strength aluminium alloy.
- All aluminium parts are trated to improve resistance and extend working life.
- Fitted with steel base plate for wear resistance.
- Hollow plain saddle as standard. Optional solid or threaded saddles available.
- Also available in double acting version DAH and in steel SH and DH.
- Not suitable for high cycle applications.
-
Download pdf SAH.pdf
—
PDF document,
280 kB (287317 bytes)
See full table
| Capacity | Stroke | Model | Oil Cap. | Closed Height | Hole ø | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | kN | mm | LARZEP | cm³ | mm | mm | kg |
| 22 | 217 | 50 | SAH02205 | 158 | 183 | 27 | 4,5 |
| 100 | SAH02210 | 316 | 253 | 27 | 5,8 | ||
| 150 | SAH02215 | 474 | 323 | 27 | 7,0 | ||
| 200 | SAH02220 | 632 | 383 | 27 | 8,0 | ||
| 250 | SAH02225 | 790 | 448 | 27 | 8,8 | ||
| 30 | 302 | 50 | SAH03005 | 220 | 210 | 33 | 7,5 |
| 100 | SAH03010 | 440 | 278 | 33 | 10,0 | ||
| 150 | SAH03015 | 660 | 352 | 33 | 11,5 | ||
| 200 | SAH03020 | 880 | 410 | 33 | 13,0 | ||
| 250 | SAH03025 | 1.100 | 475 | 33 | 14,6 | ||
| 60 | 578 | 50 | SAH06005 | 421 | 243 | 56 | 16,3 |
| 100 | SAH06010 | 842 | 298 | 56 | 19,5 | ||
| 150 | SAH06015 | 1.263 | 363 | 56 | 23,4 | ||
| 200 | SAH06020 | 1.684 | 428 | 56 | 26,0 | ||
| 250 | SAH06025 | 2.105 | 493 | 56 | 32,0 | ||
| 100 | 1.018 | 50 | SAH10005 | 742 | 260 | 81 | 31,0 |
| 100 | SAH10010 | 1.484 | 327 | 81 | 38,0 | ||
| 150 | SAH10015 | 2.226 | 397 | 81 | 45,0 | ||
| 200 | SAH10020 | 3.968 | 462 | 81 | 53,0 | ||
| 250 | SAH10025 | 3.710 | 532 | 81 | 61,0 | ||
| 150 | 1.407 | 50 | SAH15005 | 1.025 | 291 | 81 | 43,0 |
| 100 | SAH15010 | 2.049 | 366 | 81 | 54,0 | ||
| 150 | SAH15015 | 3.074 | 441 | 81 | 61,0 | ||
| 200 | SAH15020 | 4.098 | 511 | 81 | 76,0 | ||
| 250 | SAH15025 | 5.123 | 589 | 81 | 87,0 | ||
