SATM Single acting aluminium cylinders, lock nut, stop ring and spring return
Request quotation
See full table
- Capacity from 30 to 200 Tn, stroke up to 300 mm.
- Spring return. Lock nut tested under 50% overload.
- Mechanical end of stroke gland avoids over travel at full pressure.
- Made of hard anodized high strength aluminium alloy.
- Light weight. Over 40% weight reduction when compared with steel equivalent.
- Fitted with steel base plate for wear resistance.
- The lock nut holds the load mechanically for long periods of time.
- Optional tilting saddles.
- Not suitable for high cycle applications.
| Capacity | Stroke | Model | Oil Cap. | Closed Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | kN | mm | LARZEP | cm³ | mm | kg |
| 30 | 303 | 50 | SATM03005 | 221 | 199 | 4,9 |
| 100 | SATM03010 | 442 | 249 | 5,9 | ||
| 150 | SATM03015 | 663 | 299 | 6,9 | ||
| 200 | SATM03020 | 884 | 349 | 7,9 | ||
| 250 | SATM03025 | 1.104 | 399 | 8,9 | ||
| 300 | SATM03030 | 1.325 | 449 | 9,8 | ||
| 50 | 487 | 50 | SATM05005 | 355 | 230 | 9,4 |
| 100 | SATM05010 | 709 | 280 | 11,1 | ||
| 150 | SATM05015 | 1.063 | 330 | 12,8 | ||
| 200 | SATM05020 | 1.418 | 380 | 14,6 | ||
| 250 | SATM05025 | 1.772 | 430 | 16,3 | ||
| 300 | SATM05030 | 2.127 | 480 | 18,0 | ||
| 100 | 911 | 50 | SATM10005 | 663 | 248 | 18,0 |
| 100 | SATM10010 | 1.326 | 298 | 21,0 | ||
| 150 | SATM10015 | 1.989 | 348 | 24,1 | ||
| 200 | SATM10020 | 2.652 | 398 | 27,1 | ||
| 250 | SATM10025 | 3.315 | 448 | 30,1 | ||
| 300 | SATM10030 | 3.978 | 498 | 33,2 | ||
| 140 | 1.380 | 50 | SATM14005 | 1.005 | 287 | 32,6 |
| 100 | SATM14010 | 2.011 | 337 | 37,5 | ||
| 150 | SATM14015 | 3.016 | 387 | 42,4 | ||
| 200 | SATM14020 | 4.021 | 437 | 47,4 | ||
| 250 | SATM14025 | 5.027 | 487 | 52,3 | ||
| 300 | SATM14030 | 6.032 | 537 | 57,2 | ||
| 200 | 1.946 | 50 | SATM20005 | 1.418 | 341 | 52,7 |
| 100 | SATM20010 | 2.835 | 391 | 58,6 | ||
| 150 | SATM20015 | 4.253 | 441 | 64,5 | ||
| 200 | SATM20020 | 5.670 | 491 | 70,5 | ||
| 250 | SATM20025 | 7.088 | 541 | 76,4 | ||
| 300 | SATM20030 | 8.506 | 591 | 82,3 | ||
